The latest successful data is delayed or outside its freshness window.
The latest successful data is outside its freshness window.
Published statistics and verified comparisons remain distinct. Revenue and supplementary variants are available in Additional information.
| QUARTER | EPS EST | EPS ACTUAL | EPS SURPRISE | REACTION |
|---|---|---|---|---|
| Q3 FY2026 | 1.9868 | 1.72 | −13.4% | — |
Additional informationPublished EPS difference−0.2668 Published outcomemiss | ||||
| Q2 FY2026 | 1.4938 | 1.56 | +4.4% | — |
Additional informationPublished EPS difference0.0662 Published outcomebeat | ||||
| Q1 FY2026 | 0.5783 | 0.64 | +10.7% | — |
Additional informationPublished EPS difference0.0617 Published outcomebeat | ||||
| Q4 FY2025 | 1.5422 | 1.55 | +0.5% | — |
Additional informationPublished EPS difference0.0078 Published outcomebeat | ||||
| Release 2026-10-09 | — | USD · 1.15 · GAAP · diluted | — | −2.5% |
Additional informationRevenue actualUSD · 20.2B · GAAP Adjusted EPS · USD 1.72Q3 FY2026 · 2026-09-30 · adjusted · diluted · Separate comparison basis Adjusted revenue · USD 17.6BQ3 FY2026 · 2026-09-30 · adjusted · Separate comparison basis | ||||
Probability and expected-move output is unavailable until a calibrated response is published.
The latest successful data is delayed or outside its freshness window.
No calibrated price attribution is available for this instrument yet.
No calibrated price attribution is available for this instrument yet.